
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MANDC - 282 | 5278 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MANDC - 281 | 7448 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MANDC - 280 | 5441 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 279 | 0908 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 278 | 5446 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 277 | 4821 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 276 | 9249 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 275 | 7699 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 274 | 5649 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 273 | 4726 |
